2013/11/26 UPDATE
| 通称、河内ダム表コース。 区間は、谷口橋〜河内ダム記念碑(堤防)までの2.0km。 |
| DATE | RESULT TIME |
| 7'44 | |
| 11.13 | 7'26 |
| 09.19 | 8'38 |
| 06.05 | 8'33 |
| 05.21 | 8'04 |
| 05.16 | 9'12 |
| 05.13 | 8'03 |
| 05.09 | 8'38 |
| 04.15 | 8'25 |
| 2013.04.09 | 8'39 |
| 09.22 | 7'40 |
| 09.21 | 7'41 |
| 09.14 | 7'32 |
| 04,28 | 7'36 |
| 04.22 | 7'24 |
| 03.24 | 7'51 |
| 03.23 | 8'09 |
| 03.22 | 8'27 |
| 03.04 | 8'00 |
| 02.22 | 8'40 |
| 02.20 | 8'33 |
| 02.06 | 9'06 |
| 2011.01.23 | 9'38 |
| 09.21 | 7'45 |
| 09.20 | 7'54 |
| 09.18 | 7'57 |
| 09.15 | 7'48 |
| 08.04 | 9'06 |
| 07.15 | 7'51 |
| 07.08 | 8'31 |
| 06.24 | 7'51 |
| 06.16 | 8'04 |
| 06.11 | 8'06 |
| 06.09 | 8'18 |
| 06.04 | 8'28 |
| 05.28 | 8'19 |
| 05.26 | 8'24 |
| 2010.05.24 | 8'41 |
| コース図はコチラ by ルートラボ ↓↓ |