2006/06/25 UPDATE
本日はダブルヘッター。 午前中のRd.1に続き、Rd.2開始です。 まずは、予選から〜♪ |
![]() |
Photo by 秀ちゃん妻san |
走行開始はお昼前の11時半くらいだったでしょ〜か? 予選はEU-2000,3000,Rクラス混走です。 出走台数は38台。 こりゃ〜、走行ポジションが勝負すると思い、 先頭に並ぶ私です。(^^ゞ |
画像は某所より、無断で頂きました。(^^ゞ ピットレーン、最前列に並ぶイズ号です。 後ろはフェラーリ328。 |
![]() |
|
アタック中のイズ号。 なんで私はストレートでも首傾げてるのかしら? いつもなんですよねぇ〜。 癖かしら?(^^ゞ |
![]() |
|
![]() |
Photo by はまけんsan |
タイヤ温存の為、2,3周で終わろうと思ってましたが、 タイムが出ないので15分枠フルに走っちゃいました。(^^ゞ |
![]() Photo by はまけんsan |
||
フェラーリ・モデナ360とも混走っす! 10秒切ったらイケませんよ〜ぉ♪(苦笑 |
★予選の模様★ 先頭でピットに整列。 しかし、コースイン直前に助手席にナビ(?)を乗せたE46M3が 割り込んできました。 回転灯もないし、何も聞いてなかったので、「体験走行かな?」と 思い込む私。 コースイン直後、えらい遅いので、即追い越しました。 #後で考えたら、ペースカーだったのかしら?(汗 予選は15分しかないので、あんなにトロトロ走られてもね。^_^; 1周目はタイヤ&ブレーキを温めながら、ナラシ。 2周目からアタック開始っす! で、2周目の後半セクション。 ストレートで全然速いポルシェをジェットコースター下りで先に行かせました。 が・・・・大失敗。 どえらくコーナー遅いでやんの! コッチはアクセル戻してしまう状況に陥り、アタック失敗!(>_<) 頭にきたのでハイビーム攻撃してやりましたが・・・。<黄色の993に なんだかんだで後ろを気にしながら(追い抜かれながら)、周回する私。 納得するタイムが出ねぇ〜〜・・・しかも、午前中の走行(Rd.1決勝)より アンダーステアが強くなってる。(>_<) 走行終了後、リザルトを見て、『ま、クラス3位なのでヨシとしよ〜、 ライバルのUGさん、青プジョーより前だし・・・うひひ』と安心しました。(笑 でも、予選3番手。決勝はツライかも??? |
EU-2000,3000,Rクラス☆予選結果 | |||||
Pos | Driver | Car | Type | Best-time | Class |
1 | 春岡 | モデナの竜 | FERRARI | 2'09.925 | EU-R |
2 | 河野(雅) | ターボSドットコム | PORSCHE | 2'12.651 | EU-R |
3 | 小川 | JCライダー1号 | PORSCHE | 2'13.146 | EU-R |
4 | 河野(美) | ポルシェGT2 | PORSCHE | 2'13.512 | EU-R |
5 | 土橋 | ポルシェ | PORSCHE | 2'14.231 | EU-R |
6 | 木村 | うるさくてゴメンナサイポルシェ | PORSCHE | 2'14.899 | EU-R |
7 | しゅーまった | BITTE WEST M3C | BMW | 2'15.088 | EU-R |
8 | ARI | ARI993@浅田真央? | PORSCHE | 2'15.258 | EU-R |
9 | たー坊 | びって★た〜坊★M3Bフォー | BMW | 2'15.381 | EU-3000 |
10 | 河野(光) | ポルシェ911カレラ2 | PORSCHE | 2'15.569 | EU-R |
11 | 工藤 | コージィBMW・Z3 | BMW | 2'15.653 | EU-3000 |
12 | 河野(裕) | 993-T(ノーマル) | PORSCHE | 2'16.117 | EU-R |
13 | 高橋 | チームエボNo7 | PORSCHE | 2'16.198 | EU-R |
14 | 板坂 | ファクトリーナイン993CS | PORSCHE | 2'16.327 | EU-R |
15 | 秀ちゃん | Prime Moter M3B | BMW | 2'16.576 | EU-3000 |
16 | 中村 | FAREA.RS-911 | PORSCHE | 2'17.382 | EU-R |
17 | 地頭所 | チームエボNo5 | PORSCHE | 2'17.663 | EU-R |
18 | 毛利 | オペルスピードスター | OPEL | 2'17.706 | EU-3000 |
19 | 今村 | チームエボNo2 | PORSCHE | 2'17.723 | EU-R |
20 | 芦馬 | グランドスラムフェラーリ328 | FERRARI | 2'18.644 | EU-R |
21 | 田ヶ原 | デントミヤスーパーゴルフ | VOLKSWAGEN | 2'20.896 | EU-2000 |
22 | 小桜 | PMUゴルフV | VOLKSWAGEN | 2'21.580 | EU-2000 |
23 | 松浦 | CBSドリーム カレラ | PORSCHE | 2'21.842 | EU-R |
24 | roman | それいけゴン太君☆318is | BMW | 2'22.535 | EU-2000 |
25 | 久野 | emzEuro OHLINS 206RC | PUEGEOT | 2'22.981 | EU-2000 |
26 | 立川 | 青ポル3号 | PORSCHE | 2'23.139 | EU-R |
27 | UG | ビッテウエスト UG 318 | BMW | 2'23.240 | EU-2000 |
28 | 大殿 | まだまだノーマルカレラ | PORSCHE | 2'23.292 | EU-R |
29 | 都知木 | クラフトガレージM3 | BMW | 2'23.632 | EU-3000 |
30 | 野澤 | ハマエンジニアリングGTI | VOLKSWAGEN | 2'24.617 | EU-3000 |
31 | 國本 | チャッピー964行きマースF9 | PORSCHE | 2'25.095 | EU-R |
32 | 中尾 | ルノースポールスピダー | RENAULT | 2'25.143 | EU-2000 |
33 | 古賀 | クラフトガレージ02 | BMW | 2'27.201 | EU-2000 |
34 | 山本 | クラフトガレージis2号 | BMW | 2'30.910 | EU-2000 |
35 | 縄田 | クラフトガレージis5号 | BMW | 2'33.907 | EU-2000 |
36 | 村岡 | 安全プント | FIAT | 2'34.511 | EU-2000 |
37 | 加藤 | BMW M5 | BMW | 2'38.703 | EU-R |
38 | 杉浦 | ルノースポールスピダー | RENAULT | 2'39.721 | EU-2000 |
敬称略(合計38台出走) |