2006/06/25 UPDATE
決勝の模様をEU-2000クラスを中心に紹介♪ |
![]() |
Photo by はまけんsan |
スターティング・グリッドに並ぼうとするイズ号です。 後ろには宿敵青プジョーとUGさんのイズオがチラリ♪ ってか、はまけんsanのカメラ・・・デジタルズームは 粗いってばぁ〜。(爆 |
![]() Photo by はまけんsan |
||
スタートの瞬間を後方から。 EU-1600,2000,3000の混走でありまして、た〜坊のM3はポールスタートなので一番前のはず。 が・・・見えません、残念っ!(^^ゞ |
||
![]() Photo by はまけんsan |
||
3周目に入ったあたりでしょ〜か? 前を走るゴルフを追っかけてるイズ号です。 もちろん・・・・はい、ハイビーム攻撃〜♪(^_^)v も〜今回は、数回「接触したっ!」って思うほどの接近戦が有りました。 ゴルフのドライバーもレースに慣れてるみたいな走り方だったので、 接近戦でも意外と安心して走れました。 バトル、楽し〜〜いっ♪(^.^)/~~~ |
||
![]() Photo by はまけんsan |
||
ゴルフをパス。 UGさんもゴルフをパスして抑えて走ってます。 こんだけ距離あったら、(UGさんを)抑えるのも容易!(^_^)v |
||
結果的には1台前を走るゴルフがリタイヤな結果 だったので棚ボタ(?)でクラス1位をGet! いや〜、表彰台の真ん中。 イズ号で初体験でした。(嬉 |
Photo by はまけんsan |
![]() |
EU-1600,2000,3000☆決勝結果 | ||||||
Pos | Driver | Car | Type | Gap | Best-time | Class |
1 | たー坊 | びって★たー坊★M3Bフォー | BMW | - | 2'16.155 | EU-3000 |
2 | 秀ちゃん | Prime Moter M3B | BMW | 0.870 | 2'15.993 | EU-3000 |
3 | 毛利 | オペルスピードスター | OPEL | 3.812 | 2'16.834 | EU-3000 |
4 | roman | それいけゴン太君☆318is | BMW | 39.520 | 2'21.858 | EU-2000 |
5 | UG | ビッテウエスト UG 318 | BMW | 43.604 | 2'22.585 | EU-2000 |
6 | 小桜 | PMUゴルフV | VOLKSWAGEN | 47.658 | 2'22.749 | EU-2000 |
7 | 都知木 | クラフトガレージM3 | BMW | 53.608 | 2'23.187 | EU-3000 |
8 | 久野 | emzEuro OHLINS 206RC | PEUGEOT | 57.534 | 2'24.411 | EU-2000 |
9 | 野澤 | ハマエンジニアリングGTI | VOLKSWAGEN | 58.164 | 2'25.171 | EU-3000 |
10 | 岩尾 | emzEuro OHLINS 106 Blue | PEUGEOT | 58.821 | 2'24.150 | EU-1600 |
11 | 竹嶋 | emzEuro OHLINS SAXO Red | CITROEN | 1'03.052 | 2'24.796 | EU-1600 |
12 | 藍澤 | emzEuro MAKERAREN-1号 | PEUGEOT | 1'04.802 | 2'25.199 | EU-1600 |
13 | 古賀 | クラフトガレージ02 | BMW | 1'11.559 | 2'26.932 | EU-2000 |
14 | 中尾 | ルノースポールスピダー | RENAULT | 1'29.001 | 2'29.475 | EU-2000 |
15 | 石原 | シンバ106 | PEUGEOT | 1'48.698 | 2'33.330 | EU-1600 |
16 | 山本 | クラフトガレージis2号 | BMW | 1'49.398 | 2'32.401 | EU-2000 |
17 | 戸田 | tonta106S16L | PEUGEOT | 1'51.626 | 2'33.204 | EU-1600 |
18 | 村岡 | 安全プント | FIAT | 1'53.706 | 2'33.163 | EU-2000 |
19 | 児塔 | emzEuro OHLINS 106 White | PEUGEOT | 1'54.049 | 2'32.491 | EU-1600 |
20 | 白石 | クラフトガレージルポGTI | VOLKSWAGEN | 1'55.372 | 2'32.667 | EU-1600 |
21 | 杉浦 | ルノースポールスピダー | RENAULT | 2'37.278 | 2'41.420 | EU-2000 |
22 | 宮本 | デントミヤスーパーゴルフ | VOLKSWAGEN | 4LAPS | 2'22.293 | EU-2000 |
敬称略(合計22台出走) |
![]() |
プロカメラマンによる画像です。 カッティングが無くなった為、少々地味ですが なかなかカッコ良いアングルっす! 絵になりますねぇ〜♪<自車自賛 |
|
本日(Rd.1&Rd.2)のUGさんと合わせた戦績です。 トロフィー沢山貰いました♪(*^_^*) APから引き上げる前に記念撮影です。 Rd.1 UGsan:クラス3位 roman:クラス2位 Rd.2 UGsan:クラス2位 roman:クラス1位 |
![]() |